園の概要(アクセス)
職員集合写真(31年度)
概要
| 施設名 | 社会福祉法人うるま福祉会 玉の子保育園 |
| 保育時間 | ●玉の子保育園
通常保育:AM7:00〜PM6:00
延長保育:PM6:00〜PM6:30※延長保育の保育料は、別徴収となります。この時間の保育をご希望の方は、お申し出下さい。 |
| 所在地 | 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2丁目3番15号 |
| 電話番号 | 098-867-3221 |
| FAX番号 | 098-862-3930 |
| 代表者 | 理事長 譜久島 理 ●玉の子保育園 園長 譜久島 理 ●玉の子夜間保育園(令和7年4月より休園) |
| 従業員数 | 23名 |
| 業務内容 | 保育園 |
| 定員 | 玉の子保育園:認可定員100名 利用定員60名(0歳児〜5歳児) |
| クラス | ひよこ組(0歳)、りす組(1歳)、うさぎ組(2歳)、きりん組(3歳)、ぞう組(4歳)、らいおん組(5歳) |
沿革
| 昭和47年 8月 | 無認可ひかり保育園開園 |
| 昭和55年 8月 | 社会福祉法人うるま福祉会発起人会 |
| 昭和55年 9月 | 無認可ひかり保育園閉園 |
| 昭和55年11月 | 新園舎建築工事始まる |
| 昭和55年12月 | 玉の子保育園として厚生大臣より認可を受ける |
| 昭和56年 3月 | 玉の子保育園園舎落成 |
| 昭和56年 4月 | 社会福祉法人うるま福祉会 玉の子保育園開園 |
| 平成 2年 4月 | 延長保育開始 |
| 平成 9年 4月 | 県のモデル事業として夜間保育をスタート |
| 平成11年 6月 | 夜間保育園として国より内示を受ける |
| 平成11年 9月 | 老朽化に伴い園舎を改築 |
| 平成12年 4月 | 玉の子夜間保育園を新園舎4階にて開始 |
| 平成12年 4月 | 一時保育開始 |
| 平成12年10月 | 休日保育開始 |
| 平成14年 4月 | 玉の子保育園定員の事項変更(60名→75名) |
| 平成16年 4月 | 玉の子保育園定員の事項変更(75名→90名) |
| 平成17年 4月 | 玉の子保育園定員の事項変更(90名→105名) |
| 平成17年 4月 | 5歳児保育開始 |
| 平成18年 4月 | 玉の子保育園定員の事項変更(105名→110名) |
| 平成19年 4月 | 玉の子保育園定員の事項変更(110名→120名) |
| 平成24年1月 | 夜間保育園の延長を深夜2時から早朝6時まで事項変更 |
| 平成24年3月 | 平成24年3月末をもって休日保育の終了 |
| 平成27年4月 | 玉の子夜間保育園定員の事項変更(30名→20名へ) |
| 平成28年4月 | 夜間保育園の延長を早朝6時から深夜2時に事項変更 |
| 平成30年4月 | 玉の子保育園の定員を120人から100人に変更 |
アクセスマップ
沖縄県那覇市牧志2丁目3番15号


